Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung:
Tel.: 06401 / 227 2651
E-Mail: info@sonnenschein-care.de
Oder benutzen Sie unser Kontaktformular
| Monatlich (Beispiel: Monatlich 2850- € : 30 Tage = 95,00 € Tagessatz) Monatlich faire Abrechnung nach Tagessatz und geleisteter Dienstleistung |
ab 2850,- € | ||
| Fahrtkostenübernahme (aus dem Heimatland und zurück) | max. 360,00 € | ||
| Für eine 24h Betreuung über Weihnachten und Neujahr fällt eine Pauschalentschädigung an, in Höhe von | 400,00 € | ||
| Für eine 24h Betreuung über Ostern fällt eine Pauschalentschädigung an, in Höhe von | 200,00 € | ||
| Kost und Logis müssen ebenfalls von ihnen übernommen werden. (1 Zimmer und die gemeinsame Mahlzeiten) |
Die erbrachte Leistung wird durch einen Stundennachweis dokumentiert.
Auf dessen Grundlage erfolgt die Rechnungstellung.
| Angebote zur Unterstützung im Alltag nach §45a SGB XI (haushaltsnahe Dienstleistungen) | 35,00 € / Stunde zzgl. Anfahrtspauschale von 7,40€ | |||
| Stundenweise Betreuung | 35,00 € / Stunde | |||
| Mo. – Fr. 06:00 – 18:00 Uhr | 35,00 € / Stunde | |||
| Mo. – Fr. 18:00 – 06:00 Uhr | 37,50 € / Stunde | |||
| Sa. 06:00 – 18:00 Uhr | 40,00 € / Stunde | |||
| Sa. 18:00 – Mo. 06:00 Uhr | 42,00 € / Stunde | |||
| Gesetzliche Feiertage | 42,50 € / Stunde | |||
| Wochenendtarif von Sa. 09:00 – So. 16:00 | 900,00 € | |||
| Wochentarif als Beispiel von Montag 18:00 – Montag 9:00 Uhr (Auf Wunsch individuell erweiterbar) |
1600,00 € |
Für die stundenweise Betreuung berechnen wir eine Fahrtkostenpauschale in Höhe von 7,40€
Viele unserer Leistungen können auch über die Verhinderungspflege abgerechnet werden. Fragen Sie uns.
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 01.2026
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung:
Tel.: 06401 / 227 2651
E-Mail: info@sonnenschein-care.de
Oder benutzen Sie unser Kontaktformular